Standard Paver
Technical specifications
| Table opening | 0 to 182 cm | 0 to 6 feet |
| Thickness | 0 to 11 cm | 0 to 4 inches |
| Hopper capacity | 2.3 cubic meters | 81 cubic feet |
| Required capacity (gravel conveyor option) | 53 l/minutes | 14 GPM |
| Debis required (asphalt auger option) | 53 l/minutes | 14 GPM |
| Operating pressure | 170 to 255 bars | 2,500 to 3,700 lbs |
| Empty weight (optional gravel conveyor) | 2 585 kg | 5 700 lbs |
| Empty weight (auger option) | 2 313 kg | 5 100 lbs |
| Controls | Direct buttons or wireless controls | |
| Table tilt | 10 degrees | |



